¡¡¡¡ÆäÖУ¬ÓÐ2Åú´ÎÉúʳ¶¯ÎïÐÔË®²úÆ·¼ì³ö¾úÂä×ÜÊý²»·ûºÏʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼¹æ¶¨£¬Îª£ºÉ½Î÷Óñ´¨ÎݲÍÒû¹ÜÀíÓÐÏÞÖÆÔðÈι«Ë¾Íò°ØÁÖÇøÍòÏó³ÇµêÏúÊÛµÄÉúʳ¶¯ÎïÐÔË®²úÆ·£¨ÈýÎÄÓã¡¢±±¼«±´£©¡£
¡¡¡¡¾úÂä×ÜÊýÊÇָʾÐÔ΢ÉúÎ²¢·ÇÖ²¡¾ú£¬Ö÷ÒªÓÃÀ´ÆÀ¼ÛʳƷÇå½à¶È£¬·´Ó³Ê³Æ·ÔÚÉú²ú¹ý³ÌÖÐÊÇ·ñ·ûºÏÎÀÉúÒªÇ󡣡¶GB 10136-2015 ʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼ ¶¯ÎïÐÔË®²úÖÆÆ·¡·¹æ¶¨£¬¼´Ê³ÉúÖÆ¶¯ÎïÐÔË®²úÖÆÆ·ÖоúÂä×ÜÊýÓ¦·ûºÏn=5,c=2,m=5¡Á104CFU/g, M=105CFU/gµÄÒªÇó¡£¾úÂä×ÜÊý³¬±ê¿ÉÄÜÓÉÓÚÔÁÏ¡¢°ü²Ä»òÉú²ú¼Ó¹¤¹ý³ÌÊÜ΢ÉúÎïÎÛȾ£¬Éú²ú¼Ó¹¤¹ý³ÌÖй¤Òհѹز»ÑÏ£¬ÈËÔ±¡¢É豸ºÍ»·¾³µÄÇåÏ´Ïû¶¾²»µ½Î»£¬²úƷɱ¾ú²»³¹µ×»òÔÚ´¢Ô˹ý³ÌÖÐδÄܳÖÐø±£³Ö´¢ÔËÌõ¼þµÈÔÒòÔì³É¡£
¡¡¡¡»¹ÓУ¬2Åú´Îʳ´×¼ì³ö²»»Ó·¢ËᣨÒÔÈéËá¼Æ£©²»·ûºÏʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼¹æ¶¨£¬·Ö±ðΪ£ºÏå·ÚÏØÅ¯ÐÄÓÅÆ·µç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊ۵ġ¢±ê³ÆÎÄË®ÏØÔòÌ츮´×ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄÇǼҴ×̳5¶ÈÀϳ´ף¨ÄðÔìʳ´×£©£»É½Î÷Îå¹È·á´×ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛµÄСÃ×´×£¨ÄðÔìʳ´×£©¡£
¡¡¡¡²»»Ó·¢ËáÊÇʳ´×ÖÐ×ÜËáµÄÒ»ÖÖ£¬ÒÔÈéËáΪÖ÷£¬¿ÉÒÔʹʳ´×µÄËáζÃ೤£¬ÈáÈí¿É¿Ú¡£²»»Ó·¢ËẬÁ¿²»×㣬ÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏ»áÓ°Ïìʳ´×µÄ¿Ú¸ÐºÍ·çζ¡£¡¶GB/T 18187-2000 ÄðÔìʳ´×¡·¹æ¶¨£¬¹Ì̬·¢½Íʳ´×Öв»»Ó·¢ËᣨÒÔÈéËá¼Æ£©Ó¦²»µÍÓÚ0.50g/100mL¡£Ôì³É²»»Ó·¢Ëá²»ºÏ¸ñµÄÔÒò£¬¿ÉÄÜÊÇÉú²ú¼Ó¹¤¹ý³ÌÖз¢½Í¹¤ÒÕ¿ØÖƲ»µ±¼°³ö³§¼ìÑé°Ñ¹Ø²»ÑÏÔì³É¡£
¡¡¡¡»¹ÓУ¬2Åú´Î¶¾Æ¼ì³ö¾Æ¾«¶È£¨20¡ãC£©²»·ûºÏʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼¹æ¶¨£¬Îª£º½úÖÐÊж«É³¬ÊУ¨ÓÐÏÞ¹«Ë¾£©½õÂÚµêÏúÊ۵ġ¢±ê³ÆÉ½Î÷°ÙÄê·»¾ÆÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄõ¹å¾Æ£¨Â¶¾Æ£©¡¢ÖñÒ¶¾Æ£¨Â¶¾Æ£©¡£
¡¡¡¡¾Æ¾«¶ÈÓֽоƶȣ¬ÊÇÖ¸ÔÚ20¡æÊ±£¬100ºÁÉý°×¾ÆÖк¬ÓÐÒÒ´¼£¨¾Æ¾«£©µÄºÁÉýÊý£¬¼´Ìå»ý£¨ÈÝÁ¿£©µÄ°Ù·ÖÊý¡£¾Æ¾«¶ÈÊǾÆÀà²úÆ·µÄÒ»¸öÀí»¯Ö¸±ê£¬º¬Á¿²»´ï±ê»áÓ°Ïì²úÆ·µÄÆ·ÖÊ¡£¾Æ¾«¶Èδ´ïµ½²úÆ·±êÇ©Ã÷ʾҪÇóµÄÔÒò£¬¿ÉÄÜÊǸö±ðÆóÒµÉú²ú¹¤ÒÕ¿ØÖƲ»Ñϸñ»òÉú²ú¹¤ÒÕˮƽ½ÏµÍ£¬ÎÞ·¨×¼È·¿ØÖƾƾ«¶È£»Ò²¿ÉÄÜÊÇÉú²úÆóÒµ¼ìÑéÆ÷¾ßδ¼ì¶¨»ò¼ìÑé¹ý³Ì²»¹æ·¶£¬Ôì³É¼ìÑé½á¹ûÆ«²î¡£
¡¡¡¡³ýÉÏÊö²úÆ·Í⣬»¹ÓÐ2Åú´Î²»ºÏ¸ñʳƷΪ£ºÐÃÖÝÊÐÀûÃñÁ¸ÓÍÅäËÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊ۵ġ¢±ê³ÆÐÃÖÝÊлã·áÁ¸ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄÓñÃ×Ãæ¼ì³öÓñÃ׳àùϩͪ²»·ûºÏʳƷ°²È«¹ú¼Ò±ê×¼¹æ¶¨£»½ú³ÇÊзïÕ¹¹ºÎï¹ã³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾·ïÕ¹ÐÂʱ´ú¹ã³¡ÏúÊÛµÄÊ߲ˣ¨Ìð½·£©¼ì³öàç³æ°·²»·ûºÏʳƷ°²È«¹ú¼ÒÏà¹Ø¹æ¶¨¡£
¡¡¡¡Õë¶Ô³é¼ìÖз¢ÏֵIJ»ºÏ¸ñ²úÆ·£¬É½Î÷Ê¡Êг¡¼à¶½¹ÜÀí¾ÖÒѶ½µ¼Êм¶Êг¡¼à¹Ü²¿ÃŰ´ÕÕÏà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æÒÀ·¨´¦Àí¡£Ïû·ÑÕßÈç¹ûÔÚÊг¡ÉÏ·¢ÏÖ±»Í¨±¨µÄ²»ºÏ¸ñʳƷ£¬¿É²¦´ò12315ͶËß¾Ù±¨¡£
ɽÎ÷Ê¡Êг¡¼à¶½¹ÜÀí¾Ö2022ÄêµÚ28ÆÚʳƷ°²È«¼à¶½³é¼ìÐÅϢͨ¸æ²»ºÏ¸ñÑùÆ·ÐÅÏ¢
ÐòºÅ | ±ê³ÆÉú²úÆóÒµÃû³Æ | ±ê³ÆÉú²úÆóÒµµØÖ· | ±»³éÑùµ¥Î»Ãû³Æ | ±»³éÑùµ¥Î»µØÖ· | ²úÆ·Ãû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| É̱ê | Éú²úÈÕÆÚ/ÅúºÅ | ²»ºÏ¸ñÏîÄ¿¨U¼ìÑé½á¹û¨U±ê×¼Öµ | ¼ìÑé»ú¹¹ | ±¸×¢ |
1 | / | / | ½ú³ÇÊзïÕ¹¹ºÎï¹ã³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾·ïÕ¹ÐÂʱ´ú¹ã³¡ | ɽÎ÷Ê¡½ú³ÇÊгÇÇøÐÂÊÐÎ÷½Ö49ºÅ | Ê߲ˣ¨Ìð½·£© | / | / | ¹º½øÈÕÆÚ£º2022-06-30 | àç³æ°·¨U0.17mg/kg¨U¡Ü0.05mg/kg | ɽÎ÷Ê¡¼ìÑé¼ì²âÖÐÐÄ£¨É½Î÷Ê¡±ê×¼¼ÆÁ¿¼¼ÊõÑо¿Ôº£© | |
2 | ÎÄË®ÏØÔòÌ츮´×ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÀÁºÊÐÎÄË®ÏØÄÏׯÕò·ÚÇú´å | Ïå·ÚÏØÅ¯ÐÄÓÅÆ·µç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽÎ÷Ê¡ÁÙ·ÚÊÐÏå·ÚÏØË®ÔÏ»¨Ô°7ºÅÂ¥ÉÌÆÌ | ÇǼҴ×̳5¶ÈÀϳ´ף¨ÄðÔìʳ´×£© | 800ml/ºø | ÏãÆ®°ÙÄê | 2021-04-08 | ²»»Ó·¢ËᣨÒÔÈéËá¼Æ£©¨U0.26g/100mL¨U¡Ý0.50g/100mL | ɽÎ÷Ê¡¼ìÑé¼ì²âÖÐÐÄ£¨É½Î÷Ê¡±ê×¼¼ÆÁ¿¼¼ÊõÑо¿Ôº£© | |
3 | / | / | ɽÎ÷Óñ´¨ÎݲÍÒû¹ÜÀíÓÐÏÞÖÆÔðÈι«Ë¾Íò°ØÁÖÇøÍòÏó³Çµê | ɽÎ÷ʡ̫ÔÊÐÍò°ØÁÖÇø³¤ÐË·5ºÅ»ªÈóÖÐÐÄÍòÏó³ÇN422a | Éúʳ¶¯ÎïÐÔË®²úÆ·£¨ÈýÎÄÓ㣩 | / | / | ¼Ó¹¤ÈÕÆÚ£º2022-07-05 | ¾úÂä×ÜÊý¨Un1=8.1¡Á104CFU/g£¬n2=1.1¡Á105CFU/g£¬n3=1.8¡Á105CFU/g£¬ n4=1.1¡Á105CFU/g£¬n5=1.1¡Á105CFU/g¨Un=5,c=2,m=5¡Á104CFU/g, M=105CFU/g | ɽÎ÷Ê¡¼ìÑé¼ì²âÖÐÐÄ£¨É½Î÷Ê¡±ê×¼¼ÆÁ¿¼¼ÊõÑо¿Ôº£© | |
4 | / | / | ɽÎ÷Óñ´¨ÎݲÍÒû¹ÜÀíÓÐÏÞÖÆÔðÈι«Ë¾Íò°ØÁÖÇøÍòÏó³Çµê | ɽÎ÷ʡ̫ÔÊÐÍò°ØÁÖÇø³¤ÐË·5ºÅ»ªÈóÖÐÐÄÍòÏó³ÇN422a | Éúʳ¶¯ÎïÐÔË®²úÆ·£¨±±¼«±´£© | / | / | ¼Ó¹¤ÈÕÆÚ£º2022-07-05 | ¾úÂä×ÜÊý¨Un1=1.6¡Á105CFU/g£¬n2=2.8¡Á105CFU/g£¬n3=1.2¡Á105CFU/g£¬ n4=5.3¡Á104CFU/g£¬n5=2.9¡Á105CFU/g¨Un=5,c=2,m=5¡Á104CFU/g, M=105CFU/g | ɽÎ÷Ê¡¼ìÑé¼ì²âÖÐÐÄ£¨É½Î÷Ê¡±ê×¼¼ÆÁ¿¼¼ÊõÑо¿Ôº£© | |
5 | ɽÎ÷°ÙÄê·»¾ÆÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íõ¼Ò±¤´å | ½úÖÐÊж«É³¬ÊУ¨ÓÐÏÞ¹«Ë¾£©½õÂÚµê | ɽÎ÷Ê¡½úÖÐÊÐÓÜ´ÎÇø½õÂÚ·179ºÅ±±²à4´±£¨¹ú˰±ö¹Ý¶ÔÃæ£© | õ¹å¾Æ£¨Â¶¾Æ£© | 1.5L/Ͱ40%vol | / | 2018-04-15 | ¾Æ¾«¶È£¨20¡æ£©¨U37.1 %vol¨U±êÇ©Ã÷ʾ40¡À1.0 %vol | ɽÎ÷Ê¡¼ìÑé¼ì²âÖÐÐÄ£¨É½Î÷Ê¡±ê×¼¼ÆÁ¿¼¼ÊõÑо¿Ôº£© | |
6 | ɽÎ÷°ÙÄê·»¾ÆÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íõ¼Ò±¤´å¶« | ½úÖÐÊж«É³¬ÊУ¨ÓÐÏÞ¹«Ë¾£©½õÂÚµê | ɽÎ÷Ê¡½úÖÐÊÐÓÜ´ÎÇø½õÂÚ·179ºÅ±±²à4´±£¨¹ú˰±ö¹Ý¶ÔÃæ£© | ÖñÒ¶¾Æ£¨Â¶¾Æ£© | 1.5L/Ͱ42%vol | / | 2018-09-06 | ¾Æ¾«¶È£¨20¡æ£©¨U37.7%vol¨U±êÇ©Ã÷ʾ42¡À1.0 %vol | ɽÎ÷Ê¡¼ìÑé¼ì²âÖÐÐÄ£¨É½Î÷Ê¡±ê×¼¼ÆÁ¿¼¼ÊõÑо¿Ôº£© | |
7 | ÐÃÖÝÊлã·áÁ¸ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÃÖÝÊÐн¨±±Â·31ºÅ | ÐÃÖÝÊÐÀûÃñÁ¸ÓÍÅäËÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÃÖÝÊÐÎą̊ɽÄÏ·29ºÅ | ÓñÃ×Ãæ | 1ǧ¿Ë/´ü | ͼÐÎ | 2022-05-10 | ÓñÃ׳àùϩͪ¨U78¦Ìg/kg¨U¡Ü60¦Ìg/kg | ³õ¼ì»ú¹¹ÎªÉ½Î÷Ê¡¼ìÑé¼ì²âÖÐÐÄ£¨É½Î÷Ê¡±ê×¼¼ÆÁ¿¼¼ÊõÑо¿Ôº£©£¬¸´¼ì»ú¹¹ÎªÊ¯¼Òׯº£¹Ø¼¼ÊõÖÐÐÄ | |
8 | ɽÎ÷Îå¹È·á´×ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽÎ÷Ê¡ÁÙ·ÚÊÐÏå·ÚÏØÄϼÖÕòÆßһˮ¿âÄÏ | ɽÎ÷Îå¹È·á´×ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïå·ÚÏØÄϼÖÕòÆßһˮ¿âÄÏ | СÃ×´×£¨ÄðÔìʳ´×£© | 800mL/ºø | ·ÚÖÝÏã | 2022-05-15 | ²»»Ó·¢ËᣨÒÔÈéËá¼Æ£©¨U0.30g/100mL¨U¡Ý0.50g/100mL | ɽÎ÷Ê¡¼ìÑé¼ì²âÖÐÐÄ£¨É½Î÷Ê¡±ê×¼¼ÆÁ¿¼¼ÊõÑо¿Ôº£© |
£¨À´Ô´£ºÉ½Î÷Ê¡Êг¡¼à¶½¹ÜÀí¾Ö£©