¡¡Èý¼¶Ëļ«ÖÊÆ×ÒÇ ¡¡ |
Triple quadrupole mass spectrometer@ |
¡¡É«É¢ÂÊ | ¾ÍÊǰѲ»Í¬²¨³¤µÄ¹â·ÖÉ¢¿ªµÄÄÜÁ¦¡£½ÇɫɢÂÊDÊÇÖ¸¶þÌõ²¨³¤Ïà²îdλµÄÆ×Ïß±»·Ö¿ªµÄ½Ç¶Èd裬ÏßɫɢÂÊDlÊÇÖ¸²¨³¤Ïà²îdλµÄÁ½ÌõÆ×ÏßÔÚ½¹ÃæÉϱ»·Ö¿ªµÄ¾àÀëdl£¬¼´¡£Ê½ÖÐfÊÇÕÕÏàÎï¾µµÄ½¹¾à£¬εÊǽ¹Ãæ¶Ô²¨³¤ÎªλµÄÖ÷¹âÏßµÄÇãб½Ç¡£ÊµÓÃÉϳ£Óõ¹ÏßɫɢÂÊdλ/ dl£¬ÆäÒâÒåÊǽ¹ÃæÉϵ¥Î»³¤¶ÈÄÚÈÝÄɵIJ¨³¤Êý£¬µ¥Î»ÊÇnm/mm¡£Àâ¾µµÄÏßɫɢÂÊËæ²¨³¤Ôö¼Ó¶ø¼õС¡£ |
¡¡É«Æ×·¨ |
chromatography@ ÓÖ³ÆÉ«²ã·¨¡¢²ãÎö·¨£¬ÊÇÒ»ÖÖ¶Ô»ìºÏÎï½øÐзÖÀë¡¢·ÖÎöµÄ·½·¨ |
¡¡É«Æ×ͼ | chromatogram@ É«Æ×ͼÊÇÖ¸±»·ÖÀë×é·ÖµÄ¼ì²âÐźÅËæÊ±¼ä·Ö²¼µÄͼÏó¡£É«Æ×ͼÐÎ×´ËæÉ«Æ×·½·¨ºÍ¼ì²â¼Ç¼µÄ·½Ê½²»Í¬¶ø²»Í¬£¬ÓÍ·É«Æ×ºÍ¶¥ÌæÉ«Æ×µÄÉ«Æ×ͼΪһϵÁÐ̨½×£»ÔÚÏ´ÍÑ·¨É«Æ×ÖУ¬Èô²ÉÓÃ΢·ÖÐͼì²âÆ÷ʱ£¬·ÖÀë×é·ÖµÄ¼ì²âÐźÅËæÊ±¼ä±ä»¯µÄͼÐÎΪ½üËÆÓÚ¸ß˹·Ö²¼µÄÒ»×éÉ«Æ×·åȺ£¬É«Æ×ͼµÄ×Ý×ù±êΪ¼ì²âÆ÷µÄÏìÓ¦Ðźţ¬ºá×ù±êΪʱ¼ä¡¢Ìå»ý»ò¾àÀë¡£
|
¡¡Ë¹ÍпËË¹Î»ÒÆ | Stokes shift@ ¹âÖ·¢¹âµÄ¹âÆ×Ò»°ã³öÏÖÔÚ±ÈÎüÊÕ¹âÄÜÁ¿¸üµÍ£¨³¤²¨³¤£©´¦£¬ÕâÖÖÏÖÏó³ÆÎªË¹ÍпË˹ЧӦ¡£±»¹â¼¤·¢ºóÎïÖʵĵç×ÓÔÚ´Ó¼¤·¢Ì¬»Øµ½»ù̬·¢¹â֮ǰ£¬»áÓëÖÜΧµÄÔ×Ó·¢Éú×÷ÓÃʹÆä¼¤·¢ÄܵÄÒ»²¿·ÖÒÔÈÈµÈÆäËûÐÎʽ·¢Éú·Ç·øÉäʧ»î£¬Òò´Ë²úÉúÄÜÁ¿²î¡£ÕâÖÖ¼¤·¢¹âÓë·¢¹âÖ®¼äµÄÄÜÁ¿²î³ÆÎªË¹ÍпËË¹Î»ÒÆ¡£ |
¡¡Ë𢡊ËÖÊÆ×ÒÇ | Quadrupole mass spectrometer (QMS)@ ÖÊÁ¿·ÖÎöÆ÷ÓÉËĸùÏ໥ƽÐв¢¼ÓÁËÉ䯵µçѹºÍÖ±Á÷µçѹµÄËļ«¸Ë¹¹³É¡£Ïà¶ÔµÄÁ½¸ù¼«¸ËÁ¬ÔÚÒ»Æð£¬·Ö±ðÊ©¼Ó¼«ÐÔÏà·´µÄÖ±Á÷Óë¸ßƵµçѹ£¬ÔÚË𢡊ËÖ®¼äÐγÉÒ»¶Ô³ÆµÄµç³¡·Ö²¼£¬½øÈëËļ«¸ËµÄÀë×Ó£¬ÔÚ½»±äµç³¡×÷ÓÃÏÂÕñµ´²¢ÏòǰÔ˶¯£¬ÔÚÄ³ÌØ¶¨µç³¡ºÍƵÂÊÏ£¬Ö»ÓÐijÖÖÖÊÁ¿µÄÀë×ÓÄÜÕñ¶¯·ù¶ÈºÏÊÊ£¬´Ó¶ø¿ÉÒÔͨ¹ýËļ«¸Ë´ïµ½¼ì²âÆ÷±»¼ì²â¡£ÌصãÊÇÌå»ýС£¬É¨ÃèËٶȿ죬µ«ÖÊÁ¿·¶Î§×î´óµ½4000¡£ |
¡¡Ëļ«·ÖÎöÆ÷ | quadrupole analyzer@ ÊÇÒ»ÖÖ±»¹ã·ºÊ¹ÓõÄÖÊÆ×ÒÇ·ÖÎöÆ÷¡£ÓÉÁ½×é¶Ô³ÆµÄµç¼«×é³É¡£µç¼«ÉϼÓÓÐÖ±Á÷µçѹºÍÉ䯵µçѹ£¨±(U+Vcoswt)£©¡£Ïà¶ÔµÄÁ½¸öµç¼«µçѹÏàͬ£¬ÏàÁÚµÄÁ½¸öµç¼«Éϵçѹ´óСÏàµÈ£¬¼«ÐÔÏà·´¡£´øµçÁ£×ÓÉäÈë¸ßƵµç³¡ÖУ¬ÔÚ³¡°ë¾¶ÏÞ¶¨µÄ¿Õ¼äÄÚÕñµ´¡£ÔÚÒ»¶¨µÄµçѹºÍƵÂÊÏ£¬Ö»ÓÐÒ»ÖÖÖʺɱȵÄÀë×Ó¿ÉÒÔͨ¹ýËļ«¸Ë´ïµ½¼ì²âÆ÷£¬ÆäÓàÀë×ÓÔòÒòÕñ·ù²»¶ÏÔö´ó£¬×²Ôڵ缫É϶ø±»"¹ýÂË"µô£¬Òò´ËËļ«·ÖÎöÆ÷ÓÖ½ÐËļ«ÂËÖÊÆ÷¡£ÀûÓõçѹ»òƵÂÊɨÃ裬¿ÉÒÔ¼ì²â²»Í¬ÖʺɱȵÄÀë×Ó¡£ |
¡¡ÉìËõÕñ¶¯ | stretching vibration@ Ö¸Ô×Ó¼ä¾àÀëÑØ¼üÖá·½ÏòµÄÖÜÆÚÐԱ仯¡£ÓжԳÆÉìËõÕñ¶¯ºÍ·Ç¶Ô³ÆÉìËõÕñ¶¯Á½ÖÖÐÎʽ¡£Ò»°ã³öÏÖÔÚºìÍâ¹âÆ×µÄ¸ß²¨ÊýÇø¡£ |
¡¡ÉúÉ«ÍÅ | chromophore@ Ö¸·Ö×ÓÖк¬Óеģ¬ÄÜ¶Ô¹â·øÉä²úÉúÎüÊÕ¡¢¾ßÓÐ p ?p* ԾǨµÄ²»±¥ºÍ»ùÍÅ¡£ÕâÀà»ùÍÅÓë²»º¬·Ç¼üµç×ӵı¥ºÍ»ùÍųɼüºó£¬Ê¹¸Ã·Ö×ÓµÄ×î´óÎüÊÕλÓÚ200nm»ò200nmÒÔÉÏ£¬Ä¦¶ûÎü¹âϵÊý½Ï´ó(Ò»°ã²»Ð¡ÓÚ5000)¡£¼òµ¥µÄÉúÉ«ÍÅÓÉË«¼ü»òÈþ¼üÌåϵ×é³É£¬ÀýÈ磬>C=C<£¬>C=O£¬-N=N-£¬-C C-£¬-C N-µÈ¡£ |
¡¡Ê¯Ä«Â¯Ô×Ó»¯Æ÷ | ʯī¯Ô×Ó»¯Æ÷ÓɼÓÈȵçÔ´¡¢±£»¤Æø¿ØÖÆÏµÍ³ºÍʯī¹Ü״¯×é³É¡£¼ÓÈȵçÔ´¹©¸øÔ×Ó»¯Æ÷ÄÜÁ¿£¬µçÁ÷ͨ¹ýʯī¹Ü²úÉú¸ßÈȸßΣ¬×î¸ßζȿɴﵽ3000¡æ¡£±£»¤Æø¿ØÖÆÏµÍ³±£»¤Ê¯Ä«¹Ü²»±»ÉÕÊ´£¬ÄÚÆøÂ·ÖÐArÆø´Ó¹ÜÁ½¶ËÁ÷Ïò¹ÜÖÐÐÄ£¬ÓɹÜÖÐÐÄ¿×Á÷³ö£¬ÒÔÓÐЧµØ³ýÈ¥ÔÚ¸ÉÔïºÍ»Ò»¯¹ý³ÌÖвúÉúµÄ»ùÌåÕôÆø£¬Í¬Ê±±£»¤ÒÑÔ×Ó»¯Á˵ÄÔ×Ó²»ÔÙ±»Ñõ»¯¡£ÔÚÔ×Ó»¯½×¶Î£¬Í£Ö¹Í¨Æø£¬ÒÔÑÓ³¤Ô×ÓÔÚÎüÊÕÇøÄ򵀮½¾ùÍ£Áôʱ¼ä£¬±ÜÃâ¶ÔÔ×ÓÕôÆøµÄÏ¡ÊÍ¡£Ê¯Ä«Â¯Ô×Ó»¯Æ÷Ô×Ó»¯ÔÚʯī¹ÜÖнøÐС£Ðí¶àÔªËØµÄÏà¶ÔÁéÃô¶È¿É´ï10-9~10-12¿Ë/ºÁÉý£¬¾ø¶ÔÁéÃô¶ÈΪ10-10~10-13¿Ë¡£ÓëÆäËü¼¸ÖÖ·Ç»ðÑæ·¨Ïà±È£¬ÊÊÓÃÔªËØ½Ï¶à£¬Îȶ¨ÐԽϺã¬Ó¦ÓýϹ㡣 |
¡¡ÊÒÎÂÁ׹ⷨ | room temperature phosphorimetry RTP@ ͨ¹ý½«ÊÔÑùµãÔÚ¹ÌÌå»ùÖÊÉÏʹ֮¸ÕÐÔ»¯£¬»òÀûÓñ£»¤ÐÔ½éÖʼõÉÙ·Ç·øÉäÅöײʧ»îºÍÑõÆøµÈâ§Ãð×÷ÓõÈÌõ¼þ¿ØÖÆ£¬ÔÚÊÒÎÂÏÂʵÏÖÁ×¹â²â¶¨µÄ·½·¨¡£¿Ë·þÁ˵ÍÎÂÁ×¹â(LTP)·¨ÖÐÐèÒª°ÑÊÔÑùÔ¤ÏÈÀäÈ´µ½ÒºµªÎ¶È(77K)ÐγɸÕÐÔ²£Á§Ìåºó¹Û²ìÁ×¹âµÈȱµã¡£³£¼ûµÄÓйÌÌå»ùÖÊÊÒÎÂÁ׹ⷨ¡¢½ºÊøÔöÎÈÊÒÎÂÁ׹ⷨµÈ¡£ |
¡¡ÊÖÐÔÉ«Æ× | chiral chromatography@ ²ÉÓÃÊÖÐԹ̶¨Ïà»òÌí¼ÓÁËÊÖÐÔÊÔ¼ÁµÄÁ÷¶¯Ïà½øÐÐÊÖÐÔÒì¹¹Ì壨¶ÔÓ³Ì壩·ÖÀëµÄÉ«Æ×¼¼Êõ¡£ÒºÏàÉ«Æ×ºÍÆøÏàÉ«Æ×¶¼¿ÉÒÔ½øÐÐÊÖÐÔÒì¹¹Ìå·ÖÀë¡£ËüÀûÓÃÊÖÐԹ̶¨Ïà»òÊÖÐÔÁ÷¶¯ÏàÖеÄÊÖÐÔÊÔ¼ÁÓë±»²âÊÖÐÔÒì¹¹Ìå·Ö×ӵĿռäºÍÌØÒìÏ໥×÷ÓõIJîÒ죬½«¶ÔÓ³Ìå²ð·Ö¿ª¡£ÊÖÐÔÉ«Æ×ÔÚÉúÎïºÍÒ½Ò©ÁìÓò¾ßÓÐÖØÒªÓ¦Óᣠ|
¡¡ÊèË®×÷ÓÃÉ«Æ× | hydrophobic interaction chromatography@ ²ÉÓþßÓÐÊʶÈÊèË®ÐÔµÄÌîÁÏ£¬ÒÔº¬ÑÎË®ÈÜÒº×÷Á÷¶¯Ï࣬½èÖúÓÚÈÜÖÊÓë¹Ì¶¨Ïà¼äµÄÊèË®Ï໥×÷ÓÃʵÏÖ·ÖÀëµÄÉ«Æ×·½·¨¡£Æä±£Áô»úÀíÓë·´ÏàÉ«Æ×»ù±¾Ïàͬ£¬Ëù²»Í¬µÄÊÇÆä¹Ì¶¨ÏàµÄÊèË®ÐÔ²»Èç·´Ïà¹Ì¶¨ÏàÇ¿£¬¶àΪµÍÃܶȷֲ¼µÄ¼×»ù¡¢ÒÒ»ù¡¢±û»ù¡¢¶¡»ùºÍ±½»ùµÈ¡£ÊèË®×÷ÓÃÉ«Æ×Ö÷ÒªÓÃÓÚµ°°×ÖʵķÖÀëÓë´¿»¯¡£ |
¡¡Ë«¾Û½¹ÖÊÆ×ÒÇ | ͨ³£Ö¸ÖÊÁ¿·ÖÎöÆ÷ÓÉÉÈÐδų¡£¨B£©ºÍµç³¡£¨E£©×éºÏµÄÖÊÆ×ÒÇ¡£ËüÀûÓôų¡µÄÖÊÁ¿É«É¢ºÍ·½ÏòÓо۽¹£¬µç³¡ÄÜÁ¿É«É¢µÄºÍËٶȾ۽¹×÷ÓõÄË«¾Û½¹¹¦ÄÜ£¬Ê¹ÒÇÆ÷·Ö±æÂÊ´ó´óÌá¸ß£¬¿É´ï100000ÒÔÉÏ¡£ÊÇÒ»Öָ߷ֱæµÄÒÇÆ÷¡£´Å³¡¡¢µç³¡ÓÐÁ½ÖÖ×éºÏ·½Ê½£¬µç³¡ÔÚǰ´Å³¡ÔÚºóµÄ³ÆÎªÕýÅäÖã¨forward geometry»òEB geometry£©,´Å³¡ÔÚǰµç³¡ÔÚºóµÄ³ÆÎª·´ÅäÖã¨reversed geometry»òBE geometry£©¡£ÕâÖÖÅäÖÃÄܹ»½øÐÐÀë×Ó¶¯ÄÜÆ×ºÍÑÇÎÈÀë×Ó¼ì²â¡£ |
¡¡Ë«¾Û½¹·ÖÎöÆ÷ | Ö¸ÖÊÆ×ÒÇÖеÄÒ»ÖÖÖÊÁ¿·ÖÎöÆ÷¡£ÓÉÉÈÐδų¡£¨Magnetic sector£©ºÍÉÈÐε糡£¨electric sector£©×é³É¡£ÉÈÐδų¡¶ÔÀë×Ó¾ßÓз½Ïò¾Û½¹ºÍÖÊÁ¿É«É¢×÷Óã¬Ã»ÓÐÄÜÁ¿£¨ËÙ¶È£©¾Û½¹ÄÜÁ¦£»ÉÈÐε糡¾ßÓз½Ïò¾Û½¹ºÍÄÜÁ¿É«É¢×÷Ó㬵«Ã»ÓÐÖÊÁ¿É«É¢ÄÜÁ¦£»°ÑÉÈÐε糡ºÍÉÈÐδų¡°´Ò»¶¨·½Ê½´®ÁªÆðÀ´£¬¾Í»áʹ¾ßÓÐÒ»¶¨½Ç¶È·ÖÉ¢ºÍÄÜÁ¿·ÖÉ¢µÄÀë×ÓÊøÍ¬Ê±ÊµÏÖ·½Ïò£¨½Ç¶È£©ºÍÄÜÁ¿£¨ËÙ¶È£©Ë«¾Û½¹¡£Ë«¾Û½¹·ÖÎöÆ÷¾ßÓкܸߵķֱ汾Á죬µ«½á¹¹½Ï¸´ÔÓ£¬¼Û¸ñÒ²½Ï¸ß¡£ |
¡¡Ë«²¨³¤·Ö¹â¹â¶È ·¨ |
dual-wavelength spectrophotometry@¼ò³ÆË«²¨³¤·¨ ÐèÀûÓÃË«²¨³¤·Ö¹â¹â¶È¼ÆÀ´ÊµÏÖµÄÒ»ÖÖ·Ö¹â¹â¶È·¨¡£ÆäÔÀíÊÇ£º²¨³¤·Ö±ðΪl1ºÍl2µÄÁ½Êøµ¥É«¹â½»ÌæÍ¨¹ýͬһʢÓÐÊÔÑùÈÜÒºµÄÎüÊճأ¬Í¨¹ýÔÚl1ºÍl2´¦²âµÃµÄÎü¹â¶È²îΔA£¬ÓÉÀʲ®-±È¶û¶¨ÂɲⶨÊÔÑùÖеı»²â×é·Ö£¬¼´Ê½ÖÐel2ºÍel1·Ö±ð±íʾÔÚ²¨³¤l2ºÍl1´¦´ý²âÎïÖʵÄĦ¶ûÎü¹âϵÊý£¬bºÍc·Ö±ð±íʾÎüÊճصĹâ³Ì(cm)ºÍ´ý²âÎïµÄĦ¶ûŨ¶È¡£¸Ã·¨³É°ÜµÄ¹Ø¼üÊÇl2(ͨ³£³Æ²â¶¨²¨³¤)ºÍl1(ͨ³£³Æ²Î±È²¨³¤)µÄ×éºÏºÍÑ¡Ôñ¡£Ë«²¨³¤·¨Ïû³ýÁË´«Í³µ¥²¨³¤·Ö¹â¹â¶È·¨ÖÐÖÆ±¸²Î±ÈÈÜÒº¼°ÒòÑùÆ·³ØºÍ²Î±È³Ø²»Æ¥Åä¶øÒýÆðµÄÎó²î£¬¿ÉÓÃÓÚ»ë×ÇÊÔÑù·ÖÎöÒÔ¼°Á½×é·Ö»òÈý×é·Ö»ìºÏÎïµÄͬʱ²â¶¨¡£ÔÚl2ºÍl1²¨³¤²î1~2nmʱ£¬²ÉÓÃË«²¨³¤Í¬Ê±É¨Ã裬»¹¿É¼Ç¼һ½×µ¼Êý¹âÆ×¡£ |